ImmoNr | 05.20.08.10.OD.021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47906 |
Ort | Kempen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 05.20.08.10.OD.021 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47906 |
Ort | Kempen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 172 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 04.10.2028 |
Endenergiebedarf | 172 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 355 € |
Nebenkosten | 60 € |
Warmmiete | 485 € |
Heizkosten | 70 € |
Währung | € |
Kaution | 1.065 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.10.2028
Endenergiebedarf: 172.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 172.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de