ImmoNr | 10.05.20.074 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47877 |
Ort | Willich |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 35 € (Miete) |
ImmoNr | 10.05.20.074 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47877 |
Ort | Willich | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 35 € (Miete) |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1994 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 79,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.06.2024 |
Endenergiebedarf | 79,7 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2013 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 650 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 890 € |
Heizkosten | 80 € |
Währung | € |
Kaution | 1.950 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.06.2024
Endenergiebedarf: 79.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 79.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 2154 88 68 928
accollo Immobilien KG
Siemensring 98
47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 88 68 928 Fax +49 (0) 2154 95 43 377 E-Mail info@accollo-immobilien.de